تلفن فروش و مشاوره پیش از خرید
| نام محصول | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسان |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله استیل ۳۰۴ غذایی سایز ۱۰۴ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ غذایی سایز ۷۰ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ غذایی سایز ۸۵ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ غذایی سایز ۵۲ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ غذایی سایز ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ غذایی سایز ۲۸ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ غذایی سایز ۳۴ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ غذایی سایز ۱۸ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ غذایی سایز ۲۲ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ غذایی سایز ۱۲ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنایع غذایی سایز ۷۶ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنایع غذایی سایز ۱۰۲ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنایع غذایی سایز ۶۳ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنایع غذایی سایز ۵۱ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنایع غذایی سایز ۲۵ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنایع غذایی سایز ۳۸ | - | شاخه | 2026/08/10 | 8,500,000 ﷼ | 0.0% |

