تلفن فروش و مشاوره پیش از خرید
| نام محصول | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسان |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله استیل نسوز | |||||
| لوله استیل ۳۱۰ نسوز ۴ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۰ نسوز ۳ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۰ نسوز ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۰ نسوز ۱/۲ ۲ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۰ نسوز ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۰ نسوز ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۰ نسوز ۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۰ نسوز ۱ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۰ نسوز ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۰ نسوز ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۰ نسوز ۳/۴ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۰ نسوز ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۰ نسوز ۱/۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۹ نسوز ۳ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 18,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۹ نسوز ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 18,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۹ نسوز ۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 18,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۹ نسوز ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 18,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل 310 “1/2 رده 40 مانیسمان | - | شاخه | 2026/08/08 | 2,160,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله صنعتی 304 | |||||
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۱۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۱۰ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۸ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۶ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۶ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۵ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۴ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۴ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۳ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۳ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۲ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۲ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۱ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۱ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۳/۴ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۳/۴ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۱/۲ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۱/۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ صنعتی ۱/۲ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 7,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله صنعتی 316 | |||||
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۸ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۶ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۴ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۳ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۳ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۲ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۲ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/08 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل 316 “1 رده 40 مانیسمان | - | شاخه | 2026/08/08 | 3,090,000 ﷼ | 0.0% |

