تلفن فروش و مشاوره پیش از خرید
| نام محصول | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسان |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۸ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۶ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۴ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۳ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۳ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۲ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۲ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/08/06 | 12,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل 316 “1 رده 40 مانیسمان | - | شاخه | 2026/08/06 | 3,090,000 ﷼ | 0.0% |

