تلفن فروش و مشاوره پیش از خرید
| نام محصول | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسان |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۱۰۲ ضخامت ۱.۵ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۱۰۲ ضخامت ۱ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۷۶ ضخامت ۱.۵ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۷۶ ضخامت ۱ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۵۱ ضخامت ۱.۵ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۵۱ ضخامت ۰.۹ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۵۱ ضخامت ۱ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۵۱ ضخامت ۰.۸ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۵۱ ضخامت ۰.۷ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۵۱ ضخامت ۰.۶ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۳۸ ضخامت ۱ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۵۱ ضخامت ۰.۵ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۳۸ ضخامت ۰.۸ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۳۸ ضخامت ۰.۶ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۲۵ ضخامت ۱ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۲۵ ضخامت ۰.۸ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۲۵ ضخامت ۰.۷ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۲۵ ضخامت ۰.۶ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۲۵ ضخامت ۰.۵ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۱۶ ضخامت ۰.۸ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۱۶ ضخامت ۰.۷ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۱۶ ضخامت ۰.۶ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۲۰۱ سایز ۱۶ ضخامت ۰.۵ | - | شاخه | 2026/08/09 | 5,750,000 ﷼ | 0.0% |

