تلفن فروش و مشاوره پیش از خرید
| نام محصول | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسان |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله استیل روزگلد (مسی) سایز ۳۸ | - | شاخه | 2026/08/07 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل روزگلد (مسی) سایز ۵۱ | - | شاخه | 2026/08/07 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل دودی (Black Pearl) سایز ۵۱ | - | شاخه | 2026/08/07 | 17,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل طرحدار (ساچمهای) سایز ۵۱ | - | شاخه | 2026/08/07 | 14,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل پیچ (Twisted) سایز ۳۸ سیلور | - | شاخه | 2026/08/07 | 14,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل پیچ (Twisted) سایز ۵۱ طلایی | - | شاخه | 2026/08/07 | 14,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل پیچ (Twisted) سایز ۳۸ طلایی | - | شاخه | 2026/08/07 | 14,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل طلایی سایز ۵۱ ضخامت ۰.۶ آلیاژ ۲۰۱ | - | شاخه | 2026/08/07 | 9,899,999 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل طلایی سایز ۵۱ ضخامت ۰.۹ آلیاژ ۳۰۴ | - | شاخه | 2026/08/07 | 14,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل طلایی سایز ۷۶ ضخامت ۱ آلیاژ ۳۰۴ | - | شاخه | 2026/08/07 | 14,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل طلایی سایز ۲۵ ضخامت ۰.۸ آلیاژ ۳۰۴ | - | شاخه | 2026/08/07 | 14,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل طلایی سایز ۳۸ ضخامت ۰.۸ آلیاژ ۳۰۴ | - | شاخه | 2026/08/07 | 14,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل طلایی سایز ۲۵ ضخامت ۰.۶ آلیاژ ۲۰۱ | - | شاخه | 2026/08/07 | 9,899,999 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل طلایی سایز ۲۵ ضخامت ۰.۶ آلیاژ ۳۰۴ | - | شاخه | 2026/08/07 | 14,000,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل طلایی سایز ۱۶ ضخامت ۰.۶ آلیاژ ۲۰۱ | - | شاخه | 2026/08/07 | 9,899,999 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل طلایی سایز ۱۶ ضخامت ۰.۶ آلیاژ ۳۰۴ | - | شاخه | 2026/08/07 | 14,000,000 ﷼ | 0.0% |

