تلفن فروش و مشاوره پیش از خرید
| نام محصول | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسان |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل 201 | |||||
| ورق استیل 201 طلایی براق 0.6 میل | 0.6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,147,826 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 طلایی براق 0.5 میل | 0.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,147,826 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 خشدار (روکش دار) 1 میل | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,400,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 خشدار (روکش دار) 0.8 میل | 0.8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,400,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 خشدار (روکش دار) 0.6 میل | 0.6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,400,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 خشدار (روکش دار) 0.5 میل | 0.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,540,869 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 براق (BA) 1 میل (1×2) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,165,217 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 براق (BA) 0.8 میل (1×2) | 0.8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,165,217 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 براق (BA) 0.6 میل (1×2) | 0.6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,165,217 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 براق (BA) 0.5 میل (1×2) | 0.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,165,217 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 براق (BA) 0.4 میل (1×2) | 0.4 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,400,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 2 میل (بلند 1.25×2.50) | 2 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,695,652 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 1.5 میل (بلند 1.25×2.50) | 1.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,695,652 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 1.25 میل (بلند 1.25×2.50) | 1.25 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,695,652 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 1 میل (بلند 1.25×2.50) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,695,652 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 0.8 میل (بلند 1.25×2.50) | 0.8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,789,565 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 0.6 میل (بلند 1.25×2.50) | 0.6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,836,522 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 0.5 میل (بلند 1.25×2.50) | 0.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,930,435 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 3 میل (کوتاه 1×2) | 3 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,695,652 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 2.5 میل (کوتاه 1×2) | 2.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,695,652 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 2 میل (کوتاه 1×2) | 2 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,695,652 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 1.5 میل (کوتاه 1×2) | 1.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,695,652 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 1.25 میل (کوتاه 1×2) | 1.25 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,695,652 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 1 میل (کوتاه 1×2) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,695,652 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 0.8 میل (کوتاه 1×2) | 0.8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,789,565 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 0.7 میل (کوتاه 1×2) | 0.7 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,789,565 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 0.6 میل (کوتاه 1×2) | 0.6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,836,522 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 0.5 میل (کوتاه 1×2) | 0.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,930,435 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 201 مات 0.4 میل (کوتاه 1×2) | 0.4 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,165,217 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 | |||||
| ورق استیل 304 خشدار (No.4) 1 میل (1×2) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 7,406,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 خشدار (No.4) 0.6 میل (1×2) | 0.6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 7,599,200 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 براق (BA) 1 میل (1×2) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 7,084,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 براق (BA) 0.8 میل (1×2) | 0.8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 7,084,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 براق (BA) 0.6 میل (1×2) | 0.6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 7,084,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 براق (BA) 0.5 میل (1×2) | 0.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 7,084,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 براق (BA) 0.4 میل (1×2) | 0.4 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 7,406,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 صنعتی 20 میل (عریض 1.5×6) | 20 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,762,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 صنعتی 15 میل (عریض 1.5×6) | 15 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,762,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 صنعتی 12 میل (عریض 1.5×6) | 12 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,762,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 صنعتی 10 میل (عریض 1.5×6) | 10 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,762,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 صنعتی 6 میل (عریض 1.5×6) | 6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 صنعتی 8 میل (عریض 1.5×6) | 8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,568,800 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 صنعتی 5 میل (عریض 1.5×6) | 5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 صنعتی 4 میل (عریض 1.5×6) | 4 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 صنعتی 3 میل (عریض 1.5×6) | 3 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 صنعتی 2 میل (عریض 1.5×6) | 2 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 6 میل (بلند 1.25×2.50) | 6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 5 میل (بلند 1.25×2.50) | 5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 4 میل (بلند 1.25×2.50) | 4 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 3 میل (بلند 1.25×2.50) | 3 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 2.5 میل (بلند 1.25×2.50) | 2.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 2 میل (بلند 1.25×2.50) | 2 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 1.5 میل (بلند 1.25×2.50) | 1.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 1 میل (بلند 1.25×2.50) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 1.25 میل (بلند 1.25×2.50) | 1.25 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 0.8 میل (بلند 1.25×2.50) | 0.8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,568,800 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 0.6 میل (بلند 1.25×2.50) | 0.6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,633,200 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 0.5 میل (بلند 1.25×2.50) | 0.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,762,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 10 میل (کوتاه 1×2) | 10 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,762,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 8 میل (کوتاه 1×2) | 8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,568,800 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 6 میل (کوتاه 1×2) | 6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 5 میل (کوتاه 1×2) | 5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 4 میل (کوتاه 1×2) | 4 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 3 میل (کوتاه 1×2) | 3 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 2.5 میل (کوتاه 1×2) | 2.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 2 میل (کوتاه 1×2) | 2 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 1.5 میل (کوتاه 1×2) | 1.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 1.25 میل (کوتاه 1×2) | 1.25 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 1 میل (کوتاه 1×2) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 0.9 میل (کوتاه 1×2) | 0.9 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,504,400 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 0.8 میل (کوتاه 1×2) | 0.8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,568,800 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 0.7 میل (کوتاه 1×2) | 0.7 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,568,800 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 0.6 میل (کوتاه 1×2) | 0.6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,633,200 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 0.5 میل (کوتاه 1×2) | 0.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,762,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 0.4 میل (کوتاه 1×2) | 0.4 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 7,084,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 0.3 میل (کوتاه 1×2) | 0.3 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 7,406,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 مات 0.3 میل (کوتاه 1×2) | 0.3 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 سایز ۲ در ۱ میلیمتر | ۱ | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل ۳۰۴ خش دار ضخامت ۰.۷ | - | کیلوگرم | 2026/08/10 | 1,000,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 304 سایز ۲ در ۱ میلیمتر | ۱ | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310s | |||||
| ورق استیل 310S صنعتی 20 میل (عریض 1.5×6) | 20 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 14,175,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S صنعتی 15 میل (عریض 1.5×6) | 15 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 14,175,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S صنعتی 12 میل (عریض 1.5×6) | 12 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 14,175,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S صنعتی 10 میل (عریض 1.5×6) | 10 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 14,175,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S صنعتی 8 میل (عریض 1.5×6) | 8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,770,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S صنعتی 6 میل (عریض 1.5×6) | 6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S صنعتی 5 میل (عریض 1.5×6) | 5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S صنعتی 4 میل (عریض 1.5×6) | 4 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S صنعتی 3 میل (عریض 1.5×6) | 3 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 10 میل (بلند 1.25×2.50) | 10 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 14,175,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 8 میل (بلند 1.25×2.50) | 8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,770,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 6 میل (بلند 1.25×2.50) | 6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 5 میل (بلند 1.25×2.50) | 5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 4 میل (بلند 1.25×2.50) | 4 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 3 میل (بلند 1.25×2.50) | 3 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 2 میل (بلند 1.25×2.50) | 2 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 10 میل (کوتاه 1×2) | 10 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 14,175,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 8 میل (کوتاه 1×2) | 8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,770,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 6 میل (کوتاه 1×2) | 6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 5 میل (کوتاه 1×2) | 5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 4 میل (کوتاه 1×2) | 4 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 3 میل (کوتاه 1×2) | 3 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 2 میل (کوتاه 1×2) | 2 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 1.5 میل (کوتاه 1×2) | 1.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 1 میل (کوتاه 1×2) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 310S نسوز 1 میل (کوتاه 1×2) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 13,500,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق نسوز استنلس استیل ۳۱۰ اس ضخامت ۱.۵ و ۲ میلی متر | ۲ | کیلوگرم | 2026/08/10 | 1,000,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316 | |||||
| ورق استیل 316 براق (BA) 2 میل (1×2) | 2 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 12,201,360 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316 براق (BA) 1.5 میل (1×2) | 1.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 12,201,360 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316 براق (BA) 1 میل (1×2) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 12,201,360 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316 براق (BA) 0.8 میل (1×2) | 0.8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 12,755,967 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316 براق (BA) 0.6 میل (1×2) | 0.6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 12,755,967 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316 براق (BA) 0.5 میل (1×2) | 0.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 12,755,967 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L صنعتی 20 میل (عریض 1.5×6) | 20 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,646,752 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L صنعتی 15 میل (عریض 1.5×6) | 15 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,646,752 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L صنعتی 12 میل (عریض 1.5×6) | 12 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,313,988 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L صنعتی 10 میل (عریض 1.5×6) | 10 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,313,988 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L صنعتی 8 میل (عریض 1.5×6) | 8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L صنعتی 6 میل (عریض 1.5×6) | 6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L صنعتی 5 میل (عریض 1.5×6) | 5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L صنعتی 4 میل (عریض 1.5×6) | 4 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L صنعتی 3 میل (عریض 1.5×6) | 3 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 10 میل (بلند 1.25×2.50) | 10 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,646,752 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 8 میل (بلند 1.25×2.50) | 8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,313,988 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 6 میل (بلند 1.25×2.50) | 6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 4 میل (بلند 1.25×2.50) | 4 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 5 میل (بلند 1.25×2.50) | 5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 3 میل (بلند 1.25×2.50) | 3 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 2 میل (بلند 1.25×2.50) | 2 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 1.5 میل (بلند 1.25×2.50) | 1.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 1 میل (بلند 1.25×2.50) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 10 میل (کوتاه 1×2) | 10 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,646,752 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 8 میل (کوتاه 1×2) | 8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,313,988 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 6 میل (کوتاه 1×2) | 6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 5 میل (کوتاه 1×2) | 5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 4 میل (کوتاه 1×2) | 4 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 3 میل (کوتاه 1×2) | 3 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 2.5 میل (کوتاه 1×2) | 2.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 2 میل (کوتاه 1×2) | 2 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 1.5 میل (کوتاه 1×2) | 1.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 1.25 میل (کوتاه 1×2) | 1.25 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 1 میل (کوتاه 1×2) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,092,145 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 0.8 میل (کوتاه 1×2) | 0.8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,313,988 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 0.6 میل (کوتاه 1×2) | 0.6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,424,909 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 316L ضداسید 0.5 میل (کوتاه 1×2) | 0.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 11,646,752 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل آلیاژ 316 ضخامت 15 عرض 150 | - | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 | |||||
| ورق استیل 420 قالب سازی 30 میل (1.5×3) | 30 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,142,857 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 قالب سازی 25 میل (1.5×3) | 25 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,142,857 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 قالب سازی 20 میل (1.5×3) | 20 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,000,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 قالب سازی 15 میل (1.5×3) | 15 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,000,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 قالب سازی 10 میل (1.5×3) | 10 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,000,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 صنعتی (No.1) 20 میل (1×2) | 20 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,000,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 صنعتی (No.1) 15 میل (1×2) | 15 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,000,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 صنعتی (No.1) 12 میل (1×2) | 12 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,000,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 صنعتی (No.1) 10 میل (1×2) | 10 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,000,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 صنعتی (No.1) 8 میل (1×2) | 8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,857,143 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 صنعتی (No.1) 5 میل (1×2) | 5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,761,905 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 صنعتی (No.1) 6 میل (1×2) | 6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,761,905 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 صنعتی (No.1) 4 میل (1×2) | 4 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,761,905 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 مات (سخت) 3 میل (1×2) | 3 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,761,905 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 مات (سخت) 2.5 میل (1×2) | 2.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,761,905 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 مات (سخت) 2 میل (1×2) | 2 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,761,905 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 مات (سخت) 1.5 میل (1×2) | 1.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,761,905 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 مات (سخت) 1.25 میل (1×2) | 1.25 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,761,905 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 مات (سخت) 1 میل (1×2) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,761,905 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 مات (سخت) 0.8 میل (1×2) | 0.8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,857,143 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 مات (سخت) 0.6 میل (1×2) | 0.6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 4,904,762 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 420 مات (سخت) 0.5 میل (1×2) | 0.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 5,000,000 ﷼ | 0.0% |
| استیل 420 بگیر هند قطر 70 | - | کیلوگرم | 2026/08/10 | 6,440,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 | |||||
| ورق استیل 430 مات (2B) 3 میل (1×2) | 3 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 331,240 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 مات (2B) 2 میل (1×2) | 2 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 331,240 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 مات (2B) 1.5 میل (1×2) | 1.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 331,240 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 مات (2B) 1 میل (1×2) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 331,240 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 خشدار (No.4) 1 میل (1×2) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 378,560 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 خشدار (No.4) 0.8 میل (1×2) | 0.8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 388,700 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 خشدار (No.4) 0.7 میل (1×2) | 0.7 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 388,700 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 خشدار (No.4) 0.6 میل (1×2) | 0.6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 388,700 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 براق 2 میل (بلند 1.25×2.50) | 2 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 338,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 براق 1.5 میل (بلند 1.25×2.50) | 1.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 338,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 براق 1.25 میل (بلند 1.25×2.50) | 1.25 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 338,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 براق 1 میل (بلند 1.25×2.50) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 338,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 براق 0.7 میل (بلند 1.25×2.50) | 0.7 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 338,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 براق 0.8 میل (بلند 1.25×2.50) | 0.8 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 338,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 براق 0.6 میل (بلند 1.25×2.50) | 0.6 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 338,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 براق 0.5 میل (بلند 1.25×2.50) | 0.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 338,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 براق (BA) 3 میل (کوتاه 1×2) | 3 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 338,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 براق (BA) 2 میل (کوتاه 1×2) | 2 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 338,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 براق (BA) 1.5 میل (کوتاه 1×2) | 1.5 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 338,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 براق (BA) 1.25 میل (کوتاه 1×2) | 1.25 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 338,000 ﷼ | 0.0% |
| ورق استیل 430 براق (BA) 1 میل (کوتاه 1×2) | 1 | کیلوگرم | 2026/08/10 | 338,000 ﷼ | 0.0% |
