021-66393755

تلفن فروش و مشاوره پیش از خرید

نمایش قیمت با مالیات (۱۰٪)
نام محصول ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسان
ورق استیل 201 طلایی براق 0.6 میل 0.6 کیلوگرم 2026/08/11 13,147,826  0.0%
ورق استیل 201 طلایی براق 0.5 میل 0.5 کیلوگرم 2026/08/11 13,147,826  0.0%
ورق استیل 201 خشدار (روکش دار) 1 میل 1 کیلوگرم 2026/08/11 5,400,000  0.0%
ورق استیل 201 خشدار (روکش دار) 0.8 میل 0.8 کیلوگرم 2026/08/11 5,400,000  0.0%
ورق استیل 201 خشدار (روکش دار) 0.6 میل 0.6 کیلوگرم 2026/08/11 5,400,000  0.0%
ورق استیل 201 خشدار (روکش دار) 0.5 میل 0.5 کیلوگرم 2026/08/11 5,540,869  0.0%
ورق استیل 201 براق (BA) 1 میل (1×2) 1 کیلوگرم 2026/08/11 5,165,217  0.0%
ورق استیل 201 براق (BA) 0.8 میل (1×2) 0.8 کیلوگرم 2026/08/11 5,165,217  0.0%
ورق استیل 201 براق (BA) 0.6 میل (1×2) 0.6 کیلوگرم 2026/08/11 5,165,217  0.0%
ورق استیل 201 براق (BA) 0.5 میل (1×2) 0.5 کیلوگرم 2026/08/11 5,165,217  0.0%
ورق استیل 201 براق (BA) 0.4 میل (1×2) 0.4 کیلوگرم 2026/08/11 5,400,000  0.0%
ورق استیل 201 مات 2 میل (بلند 1.25×2.50) 2 کیلوگرم 2026/08/11 4,695,652  0.0%
ورق استیل 201 مات 1.5 میل (بلند 1.25×2.50) 1.5 کیلوگرم 2026/08/11 4,695,652  0.0%
ورق استیل 201 مات 1.25 میل (بلند 1.25×2.50) 1.25 کیلوگرم 2026/08/11 4,695,652  0.0%
ورق استیل 201 مات 1 میل (بلند 1.25×2.50) 1 کیلوگرم 2026/08/11 4,695,652  0.0%
ورق استیل 201 مات 0.8 میل (بلند 1.25×2.50) 0.8 کیلوگرم 2026/08/11 4,789,565  0.0%
ورق استیل 201 مات 0.6 میل (بلند 1.25×2.50) 0.6 کیلوگرم 2026/08/11 4,836,522  0.0%
ورق استیل 201 مات 0.5 میل (بلند 1.25×2.50) 0.5 کیلوگرم 2026/08/11 4,930,435  0.0%
ورق استیل 201 مات 3 میل (کوتاه 1×2) 3 کیلوگرم 2026/08/11 4,695,652  0.0%
ورق استیل 201 مات 2.5 میل (کوتاه 1×2) 2.5 کیلوگرم 2026/08/11 4,695,652  0.0%
ورق استیل 201 مات 2 میل (کوتاه 1×2) 2 کیلوگرم 2026/08/11 4,695,652  0.0%
ورق استیل 201 مات 1.5 میل (کوتاه 1×2) 1.5 کیلوگرم 2026/08/11 4,695,652  0.0%
ورق استیل 201 مات 1.25 میل (کوتاه 1×2) 1.25 کیلوگرم 2026/08/11 4,695,652  0.0%
ورق استیل 201 مات 1 میل (کوتاه 1×2) 1 کیلوگرم 2026/08/11 4,695,652  0.0%
ورق استیل 201 مات 0.8 میل (کوتاه 1×2) 0.8 کیلوگرم 2026/08/11 4,789,565  0.0%
ورق استیل 201 مات 0.7 میل (کوتاه 1×2) 0.7 کیلوگرم 2026/08/11 4,789,565  0.0%
ورق استیل 201 مات 0.6 میل (کوتاه 1×2) 0.6 کیلوگرم 2026/08/11 4,836,522  0.0%
ورق استیل 201 مات 0.5 میل (کوتاه 1×2) 0.5 کیلوگرم 2026/08/11 4,930,435  0.0%
ورق استیل 201 مات 0.4 میل (کوتاه 1×2) 0.4 کیلوگرم 2026/08/11 5,165,217  0.0%
نمایش قیمت با مالیات (۱۰٪)

نام

واحد

آخرین بروزرسانی

قیمت

کیلوگرم

امروز
5,400,000 

کیلوگرم

امروز
5,165,217 

کیلوگرم

امروز
5,165,217 

کیلوگرم

امروز
5,165,217 

کیلوگرم

امروز
5,165,217 

کیلوگرم

امروز
5,540,869 

کیلوگرم

امروز
5,400,000 

کیلوگرم

امروز
5,400,000 

کیلوگرم

امروز
5,400,000 

کیلوگرم

امروز
13,147,826 

کیلوگرم

امروز
13,147,826 

کیلوگرم

امروز
5,165,217 

کیلوگرم

امروز
4,930,435 

کیلوگرم

امروز
4,930,435 

کیلوگرم

امروز
4,836,522 

کیلوگرم

امروز
4,836,522 

کیلوگرم

امروز
4,789,565 

کیلوگرم

امروز
4,789,565 

کیلوگرم

امروز
4,789,565 

کیلوگرم

امروز
4,695,652 

کیلوگرم

امروز
4,695,652 

کیلوگرم

امروز
4,695,652 

کیلوگرم

امروز
4,695,652 

کیلوگرم

امروز
4,695,652 

کیلوگرم

امروز
4,695,652 

کیلوگرم

امروز
4,695,652 

کیلوگرم

امروز
4,695,652 

کیلوگرم

امروز
4,695,652 

کیلوگرم

امروز
4,695,652 

محصولات استیل سرا

لوله دکوراتیو استیل