تلفن فروش و مشاوره پیش از خرید
| نام محصول | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسان |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله استیل ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۸ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۶ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۶ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۵ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۳ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۳ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۸۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |
| لوله استیل ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ | - | شاخه | 2026/10/16 | 12,500,000 ﷼ | 0.0% |

