021-66393755

تلفن فروش و مشاوره پیش از خرید

نمایش قیمت با مالیات (۱۰٪)
نام محصول ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسان
شیت ورق استیل 201 طلایی براق ضخامت 0.6 - کیلوگرم 2026/10/15 22,400,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 طلایی براق ضخامت 0.5 - کیلوگرم 2026/10/15 22,400,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 خشدار (روکش دار) ضخامت 1 - کیلوگرم 2026/10/15 9,200,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 خشدار (روکش دار) ضخامت 0.8 - کیلوگرم 2026/10/15 9,200,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 خشدار (روکش دار) ضخامت 0.6 - کیلوگرم 2026/10/15 9,200,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 خشدار (روکش دار) ضخامت 0.5 - کیلوگرم 2026/10/15 9,440,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 براق (BA) ضخامت 1 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 8,800,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 براق (BA) ضخامت 0.8 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 8,800,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 براق (BA) ضخامت 0.6 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 8,800,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 براق (BA) ضخامت 0.5 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 8,800,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 براق (BA) ضخامت 0.4 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 9,200,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 2 (ابعاد 1250×2500) - کیلوگرم 2026/10/15 8,000,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 1.5 (ابعاد 1250×2500) - کیلوگرم 2026/10/15 8,000,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 1.25 (ابعاد 1250×2500) - کیلوگرم 2026/10/15 8,000,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 1 (ابعاد 1250×2500) - کیلوگرم 2026/10/15 8,000,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 0.8 (ابعاد 1250×2500) - کیلوگرم 2026/10/15 8,160,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 0.6 (ابعاد 1250×2500) - کیلوگرم 2026/10/15 8,240,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 0.5 (ابعاد 1250×2500) - کیلوگرم 2026/10/15 8,400,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 3 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 8,000,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 2.5 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 8,000,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 2 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 8,000,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 1.5 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 8,000,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 1.25 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 8,000,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 1 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 8,000,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 0.8 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 8,160,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 0.7 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 8,160,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 0.6 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 8,240,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 0.5 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 8,400,000 ﷼ 0.0%
شیت ورق استیل 201 مات ضخامت 0.4 (ابعاد 1000×2000) - کیلوگرم 2026/10/15 8,800,000 ﷼ 0.0%
نمایش قیمت با مالیات (۱۰٪)

نام

واحد

آخرین بروزرسانی

قیمت

کیلوگرم

امروز
9,200,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,800,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,800,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,800,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,800,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
9,440,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
9,200,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
9,200,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
9,200,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
22,400,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
22,400,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,800,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,400,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,400,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,240,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,240,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,160,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,160,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,160,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,000,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,000,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,000,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,000,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,000,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,000,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,000,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,000,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,000,000 ﷼

کیلوگرم

امروز
8,000,000 ﷼

محصولات استیل سرا

لوله دکوراتیو استیل